นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ
นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 17 เข้าชมวันนี้
  • 491 เข้าชมเดือนนี้
  • 33,334 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสุไหงโกลก ถนน เอเชีย 18 อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
โทรศัพท์: 073 - 611368
โทรสาร: 073 - 611369

สถิติการนำเข้า-ส่งออก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 256611 พฤษภาคม 2566 13:39:26202
2 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 256617 เมษายน 2566 15:40:49139
3 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนกันยายน 256511 พฤษภาคม 2566 13:38:44194
4 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนสิงหาคม 256514 กันยายน 2565 16:24:46104
5 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 256518 สิงหาคม 2565 11:28:0797
6 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 256531 กรกฎาคม 2565 10:51:4390
7 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 256531 กรกฎาคม 2565 10:56:04123
8 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 25652 มิถุนายน 2565 14:39:46101
9 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25652 มิถุนายน 2565 14:39:3495
10 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25652 มิถุนายน 2565 14:39:1889
11 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนมกราคม 256512 กุมภาพันธ์ 2565 13:54:48168
12 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนธันวาคม 25646 กุมภาพันธ์ 2565 15:12:29140
13 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนพฤศจิกายน 256420 ธันวาคม 2564 13:23:00143
14 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนตุลาคม 256418 พฤศจิกายน 2564 11:37:46149
15 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนกันยายน 256418 พฤศจิกายน 2564 11:37:34119
16 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนสิงหาคม 256419 กันยายน 2564 09:40:26136
17 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 256419 สิงหาคม 2564 15:49:16142
18 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 256416 กรกฎาคม 2564 09:56:40150
19 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 256424 มิถุนายน 2564 09:19:20147
20 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเมษายน 256424 พฤษภาคม 2564 10:34:41161
21 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนมีนาคม 256421 เมษายน 2564 14:42:05187
22 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256425 มีนาคม 2564 11:54:38157
23 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนมกราคม 25644 กุมภาพันธ์ 2564 17:09:05180
24 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนธันวาคม 25636 มกราคม 2564 10:54:42174
25 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25637 ธันวาคม 2563 11:59:14164
26 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนตุลาคม 256310 พฤศจิกายน 2563 13:24:43182
27 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนกันยายน 256311 ตุลาคม 2563 14:27:57156
28 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนสิงหาคม 256316 กันยายน 2563 07:35:19162
29 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 256316 กันยายน 2563 07:27:36166
30 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 256319 กรกฎาคม 2563 13:29:29156
31 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 256311 มิถุนายน 2563 18:02:06171
32 สถิติการนำเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 256313 พฤษภาคม 2563 16:58:04240
ผลลัพท์ทั้งหมด 32 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
ถนน เอเชีย 18 อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
หมายเลขโทรศัพท์ : 073 - 611368

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสุไหงโกลก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ